Quadro de Cargos Efetivos/Remuneração Bruta - Janeiro/2024 | |
Cargo | Salário |
Agente Administrativo Financeiro | R$ 2.732,45 |
Agente Eletricista | R$ 2.732,45 |
Contador - Auditor Interno | R$ 8.103,17 |
Contador(a) | R$ 8.103,17 |
Engenheiro Eletricista | R$ 10.890,24 |
Profissional Técnico - Arquiteto | R$ 10.890,24 |
Técnico Contábil | R$ 3.274,66 |
Técnico Profissionalizante Eletrotécnico | R$ 3.274,66 |
Quadro de Cargos Efetivos e suas Gratificações - Janeiro 2024 | |
Cargo | Salário |
Assistente Operacional | R$ 926,58 |
Coordenador de Análise e Laboratório | R$ 1.853,15 |
Coordenador de Contabilidade | R$ 1.853,15 |
Coordenador de Gestão de Estoques e Infraestrutura | R$ 1.853,15 |
Coordenador de Gestão de Risco e Compliance | R$ 1.853,15 |
Coordenador de Gestão Empresarial e Pessoas | R$ 1.853,15 |
Coordenador de Licitações e Contratos | R$ 1.853,15 |
Coordenador de Operações | R$ 1.853,15 |
Coordenador(a) Financeiro | R$ 1.853,15 |
Gerente de Governança Corporativa | R$ 3.706,30 |
Gerente de Licitações e Contratos | R$ 3.706,30 |
Gerente de Operações | R$ 3.706,30 |
Gerente de Planejamento e Projetos | R$ 3.706,30 |
Gerente de Estoque e Suprimentos | R$ 3.706,30 |
Responsabilidade Técnica | R$ 7.615,58 |
Quadro de Cargos Temporários e Assessores - Janeiro 2024 | |
Cargo | Salário |
Advogado Geral | R$ 12.044,51 |
Aprendiz Administrativo | R$ 853,52 |
Assessor de Diretoria e Presidência | R$ 8.433,50 |
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário | R$ 1.843,24 |
Conselheiro de Administração | R$ 2.513,52 |
Conselheiro Fiscal | R$ 1.720,64 |
Conselheiro de Administração | R$ 2.513,52 |
Diretor Administrativo Financeiro | R$ 16.694,34 |
Diretor de Operações | R$ 16.694,34 |
Diretor Presidente | R$ 17.770,64 |
Estagiário Voluntário (4 horas) | R$ 1.320,00 |
Estagiário Voluntário (6 horas) | R$ 1.980,00 |
Relação de Cargos Comissionados - Janeiro 2024 | ||
Cargo/Função | Nome | Salário |
Diretor Presidente | Claudio Sergio Tedeschi | R$ 17.770,64 |
Diretor Administrativo e Financeiro | Cristiane Regina de Camargo Hasegawa | R$ 16.694,34 |
Diretor de Operações | Alexander Farias Fermino | R$ 16.694,34 |
Conselheiro de Administração | Fabian Bordon Trelha |
R$ 2.513,52 |
Margareth de Almeida Pongelupe | ||
Florindo Dalberto | ||
Luiz Antonio Bárbara | ||
Leandro Silva da Rosa | ||
Marco Antonio Fortunato David | ||
Oscar Alberto Bordin | ||
Conselheiro Fiscal | Luciana Vicoso de Oliveira |
R$ 1.720,64 |
Marcos Jose de Lima Urbaneja | ||
Marta Graciana Parolin Biatto | ||
Comitê de Auditoria Estatutário | Selma Aparecida Vidal | R$ 1.843,24 |
Lucas Ferreira de Oliveira | ||
Claudecir Soares Barboza | ||
Assessor de Diretoria e Presidência | Marcelino Medeiros Júnior | R$ 8.433,50 |
Leonilda Aparecida Piras Goulart Der Bedrossian | ||
Advogado (a) chefe | Leila Cristiane Pedrasolli | R$ 12.044,51 |
Relação de pessoal efetivo, cargos comissionados e temporários.