Salários da Alta Administração
Cargo | Pró-Labore |
Conselho de Administração | R$ 2.377,75 |
Comitê Auditoria Estatutário | R$ 1.743,68 |
Conselho Fiscal | R$ 1.627,70 |
Diretor Presidente | R$ 16.810,74 |
Diretor Administrativo Financeiro | R$ 16.010,16 |
Diretor de Operações | R$ 16.010,16 |
Suplentes | * sem remuneração |
Quadro de Cargos Efetivos/Remuneração Bruta | |
Cargo | Salário |
Agente Administrativo Financeiro | R$ 2.584,85 |
Agente Eletricista | R$ 2.584,85 |
Contador - Auditor Interno | R$ 7.665,47 |
Contador(a) | R$ 7.665,47 |
Engenheiro Eletricista | R$ 9.164,97 |
Profissional Técnico - Arquiteto | R$ 9.164,97 |
Técnico Contábil | R$ 3.097,78 |
Técnico Profissionalizante Eletrotécnico | R$ 3.097,78 |
Quadro de Cargos Efetivos - Gratificações | |
Cargo | Salário |
Assistente Operacional | R$ 750,00 |
Coordenador de Análise e Laboratório | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Contabilidade | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Gestão de Estoques e Infraestrutura | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Gestão de Risco e Compliance | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Gestão Empresarial e Pessoas | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Licitações e Contratos | R$ 1.500,00 |
Coordenador de Operações | R$ 1.500,00 |
Coordenador(a) Financeiro | R$ 1.500,00 |
Gerente de Governança Corporativa | R$ 3.000,00 |
Gerente de Licitações e Contratos | R$ 3.000,00 |
Gerente de Operações | R$ 3.000,00 |
Gerente de Planejamento e Projetos | R$ 3.000,00 |
Quadro de Cargos Temporários e Assessores | |
Cargo | Salário |
Advogado | R$ 11.393,91 |
Aprendiz Administrativo | R$ 789,45 |
Assessor de Diretoria e Presidência | R$ 7.977,96 |
Estagiário Voluntário (4 horas) | R$ 1.212,00 |
Estagiário Voluntário (6 horas) | R$ 1.818,00 |
RELAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - JANEIRO 2023 | ||
Cargo/Função | Nome | Remuneração (R$) |
Diretor Presidente | Claudio Sergio Tedeschi | R$ 16.810,74 |
Diretoria Administrativa e Financeira | - | R$ 16.010,16 |
Diretoria de Operações | Alexander Farias Fermino | R$ 16.010,16 |
Conselho de Administração | Fabian Bordon Trelha | R$ 2.377,75 |
Flavio Marcos Bento Vendramini | ||
Florindo Dalberto | ||
Henrique Hiroshi Nakama | ||
Leandro Silva da Rosa | ||
Marco Antonio Fortunato David | ||
Oscar Alberto Bordin | ||
Conselho Fiscal | Luciana Vicoso de Oliveira | R$ 1.627,70 |
Marcos Jose de Lima Urbaneja | ||
Marta Graciana Parolin Biatto | ||
Comitê de Auditoria Estatutário | Selma Aparecida Vidal | R$ 1.743,68 |
Assessor de Diretoria e Presidência | Marcelino Medeiros Júnior | R$ 7.977,96 |
Advogado (a) chefe | Leila Cristiane Pedrasolli | R$ 11.393,91 |