Quadro de Cargos Efetivos/Remuneração Bruta - Novembro/2025 | |
Cargo | Salário |
| Advogado Geral | R$ 4.381,76 |
| Agente Administrativo Financeiro | R$ 2.955,13 / R$ 3.135,11 |
| Agente Eletricista | R$ 2.955,13 / R$ 3.135,11 |
| Contador - Auditor Interno | R$ 9.028,41 |
| Contador (a) | R$ 8.894,98 |
| Engenheiro Eletricista | R$ 11.954,41 |
| Profissional Técnico - Arquiteto (a) | R$ 12.133,72 |
| Técnico Contábil | R$ 3.757,22 |
| Técnico Profissionalizante Eletrotécnico | R$ 3.576,96 / R$ 3.757,22 |
Quadro de Cargos Efetivos e suas Gratificações - Novembro 2025 | |
Cargo | Salário |
| Assistente Operacional | R$ 1.002,09 |
| Coordenador de Contabilidade | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Estoque e Suprimentos | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Gestão de Risco e Compliance | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Gestão de Pessoas | R$ 2.004,17 |
| Coordenador (a) de Licitações e Contratos | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Operações | R$ 2.004,17 |
| Coordenador Financeiro | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Drone | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Novos Negócios | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Segurança do Trabalho | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Frota | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Serralheria | R$ 2.004,17 |
| Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento | R$ 2.004,17 |
| Gerente de Governança Corporativa | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Gestão de Pessoas | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Contabilidade | R$ 4.008,34 |
| Gerente Financeiro | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Licitações e Contratos | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Operações | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Planejamento e Projetos | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Estoque e Suprimentos | R$ 4.008,34 |
| Gerente de Tecnologia, Inovação e Infraestrutura | R$ 4.008,34 |
| Serviço de Segurança do Trabalho | R$ 1.562,55 |
| Responsabilidade Técnica - Engenheiro Eletricista | R$ 8.129,95 |
| Responsabilidade Técnica - Contabilidade | R$ 5.115,75 |
| Responsabilidade Técnica - Engenheiro Telecomunicações | R$ 8.129,95 |
| Agente de Contratação/Pregoeiro (a) | R$ 1.002,09 |
| Assistente de Laboratório de Iluminação Pública | R$ 1.002,09 |
Quadro de Cargos Temporários e Assessores - Novembro 2025 | |
Cargo | Salário |
| Advogado (a) Chefe | R$ 13.026,05 |
| Aprendiz Administrativo | R$ 1.028,79 |
| Assessor de Diretoria e Presidência | R$ 9.120,79 |
| Membro do Comitê de Auditoria Estatutário | R$ 2.000,00 |
| Conselheiro de Administração | R$ 2.600,00 |
| Conselheiro Fiscal | R$ 2.000,00 |
| Diretor Administrativo Financeiro | R$ 18.303,56 |
| Diretor de Operações | R$ 18.303,56 |
| Diretor Presidente | R$ 19.218,83 |
| Estagiário Voluntário (4 horas) | R$ 1.518,00 |
| Estagiário Voluntário (6 horas) | R$ 2.277,00 |
Relação de Cargos Comissionados - Novembro 2025 | ||
Cargo/Função | Nome | Salário |
| Diretor Presidente | Renan Vinicius Salvador | R$ 19.218,83 |
| Diretor Administrativo e Financeiro | Paulo Sergio Moura | R$ 18.303,56 |
| Diretor de Operações | Vitor Daniel Genovez Horita | R$ 18.303,56 |
| Conselheiro de Administração | Fabian Bordon Trelha |
R$ 2.600,00 |
| Florindo Dalberto | ||
| Luiz Antonio Bárbara | ||
| Leandro Silva da Rosa | ||
| Nilso Paulo da Silva | ||
| Tatiane Ferreira Fim | ||
| Marco Antonio Fortunato David | ||
| Conselheiro Fiscal | Fabricio Pires Bianchi |
R$ 2.000,00 |
| Luciana Vicoso de Oliveira | ||
| Marta Graciana Parolin Biatto | ||
| Comitê de Auditoria Estatutário | Selma Aparecida Vidal | R$ 2.000,00 |
| Lucas Ferreira de Oliveira | ||
| Claudecir Soares Barboza | ||
| Assessor de Diretoria e Presidência | Diego Pereira da Costa Prazeres | R$ 9.120,79 |
| Gustavo Oliveira Leme | ||
| Paulo Arcoverde Nascimento | ||
| Leonilda Aparecida Piras Goulart Der Bedrossian | ||
| Advogado (a) Chefe | Leila Cristiane Pedrasolli | R$ 13.026,06 |
Relação de pessoal efetivo, cargos comissionados e temporários